Veranlagungsstelle für Körperschaften
Diese Stelle ist zuständig für die Veranlagung von Körperschaften, z.B. Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie Vereine.
Bei Vereinen entscheidet diese Stelle auch über die Gemeinnützigkeit.
steuerliche Informationen für Vereine und ihre Mitglieder
Vordrucke und Informationen zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen)
Formulare für weitere steuerliche Angelegenheiten
Zuständig für den Amtsbezirk des Finanzamts Obernburg mit Außenstelle Amorbach ist die Körperschaftsteuerstelle beim Finanzamt Aschaffenburg.
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonnummer im Kopf der nachfolgenden Tabellen!
Ihre Ansprechpersonen beim Finanzamt Aschaffenburg
Bereich Körperschaften GmbH
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 06021 492 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
204/121/00000 - 204/122/29999 | A - BEMZ | Zerlegung | 1360 |
204/122/30000 - 204/125/99999 | BEN - EZ | 1350 | |
204/126/00000 - 204/127/19999 | F - GAZ | 1355 | |
204/127/20000 - 204/129/49999 | GB - IZ | 1386 | |
204/129/50000 - 204/131/69999 | J - LOMZ | 1380 | |
204/131/70000 - 204/135/09999 | LON - PAZ | 1385 | |
204/135/10000 - 204/135/19999 | PB - PHZ | 1350 | |
204/135/20000 - 204/135/29999 | PI - PNZ | 1355 | |
204/135/30000 - 204/136/29999 | PO - REMZ | 1386 | |
204/136/30000 - 204/137/29999 | SCGZ - SCI | 1380 | |
204/137/30000 - 204/137/59999 | SEN - SNZ | 1366 | |
204/137/70000 - 204/143/69999 | SON - Z | Kapitalertragsteuer § 50a EStG | 1365 |
Bereich Körperschaften Aktiengesellschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 06021 492 + Nebenstelle |
---|---|---|
204/120/00000 - 204/120/29999 | A - G | 1350 |
204/120/30000 - 204/120/99999 | H - Z | 1380 |
Bereich Körperschaften Konzerne
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 06021 492 + Nebenstelle |
---|---|---|
204/115/00000 - 204/115/19999 | A - B | 1350 |
204/115/20000 - 204/115/39999 | C - E | 1365 |
204/115/40000 - 204/115/79999 | F - J | 1386 |
204/115/80000 - 204/115/89999 | K - KZ | 1385 |
204/115/90000 - 204/116/09999 | L - M | 1360 |
204/116/10000 - 204/116/39999 | N - R | 1385 |
204/116/40000 - 204/116/59999 | S - SCH | 1380 |
204/116/60000 - 204/116/99999 | ST - Z | 1355 |
Bereich Körperschaften Gemeinsam zu prüfende Betriebe
Steuernummern | Telefon 06021 492 + Nebenstelle |
---|---|
204/118/00000 - 204/118/39999 | 1355 |
204/118/40000 - 204/118/59999 | 1380 |
204/118/60000 - 204/118/79999 | 1365 |
204/118/80000 - 204/118/99999 | 1360 |
Bereich Körperschaften Vereine
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 06021 492 + Nebenstelle |
---|---|---|
204/107/00000 - 204/107/39999 | A - B | 1350 |
204/107/40000 - 204/108/19999 | C - E | 1355 |
204/108/20000 - 204/108/59999 | F - F | 1386 |
204/108/60000 - 204/109/39999 | G - J | 1380 |
204/109/40000 - 204/110/09999 | K - N | 1385 |
204/110/10000 - 204/110/69999 | O - SCHUK | 1355 |
204/110/70000 - 204/110/89999 | SCHUL - SPORTU | 1350 |
204/110/90000 - 204/111/09999 | SPORTV - TT | 1360 |
204/111/10000 - 204/111/79999 | TU - Z | 1365 |
Bereich Andere Körperschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Rechtsform | Telefon 06021 492 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
204/102/00000 - 204/102/99999 | A - Z | Unterstützungskassen | 1385 |
204/103/00000 - 204/103/99999 | A - Z | Reine NV-Fälle | 1356 |
204/104/00000 - 204/104/99999 | A - Z | Unbeschränkt steuerpflichtige ausländische Rechtsformen | 1350 |
204/105/00000 - 204/105/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige_Körperschaften | 1350 |
204/106/00000 - 204/106/99999 | A - Z | Genossenschaften | 1386 |
204/114/00000 - 204/114/39999 | A - JZ | Betriebe gewerblicher Art | 1360 |
204/114/40000 - 204/114/99999 | K - Z | Betriebe gewerblicher Art | 1365 |
204/147/00000 - 204/147/99999 | A - Z | Sonstige Körperschaften | 1350 |
Bereich Körperschaften Insolvenzfälle
Steuernummern | Telefon 06021 492 + Nebenstelle |
---|---|
204/148/00000 - 204/148/06547 | 1385 |
204/148/06548 - 204/148/19999 | 1386 |
204/148/20000 - 204/148/49999 | 1386 |
204/148/50000 - 204/148/99999 | 1385 |